Citroën Nuovo C5 Aircross Plug-In Hybrid SUV 5 Porte

Prezzo di Listino da € 45.100

In breve

  • Carrozzeria  SUV
  • 5  porte
  • 2022

Versioni disponibili

Versione Alimentazione Potenza Cilindrata Emissioni Emissions class Consumi Classe Energetica CO2 Prezzo  
Hybrid 180 E-EAT8 You plug-in hybrid 132 KW (180 CV) 1.598 cc 35 g/km EU6.4 15,8 kWh/100 km | 7,2 l/100 km € 45.100
Hybrid 180 E-EAT8 Plus plug-in hybrid 132 KW (180 CV) 1.598 cc 35 g/km EU6.4 15,8 kWh/100 km | 7,2 l/100 km € 46.850
Hybrid 180 E-EAT8 Max plug-in hybrid 132 KW (180 CV) 1.598 cc 35 g/km EU6.4 15,9 kWh/100 km | 7,2 l/100 km € 47.200
Hybrid 225 E-EAT8 Plus plug-in hybrid 165 KW (225 CV) 1.598 cc 28 g/km EU6.4 16,5 kWh/100 km | 7,1 l/100 km € 48.350
Hybrid 225 E-EAT8 Max plug-in hybrid 165 KW (225 CV) 1.598 cc 29 g/km EU6.4 16,6 kWh/100 km | 7,1 l/100 km € 48.700
Hybrid 225 E-EAT8 E Series plug-in hybrid 165 KW (225 CV) 1.598 cc 29 g/km EU6.4 16,6 kWh/100 km | 7,1 l/100 km € 50.850

Scopri lo sconto con cui puoi comprarla

Richiedi preventivo

Aggiungi un messaggio