Peugeot 508 SW Wagon 5 Porte

Prezzo di Listino da € 43.170

In breve

  • Carrozzeria  wagon
  • 5  porte
  • 2023

Versioni disponibili

Versione Alimentazione Potenza Cilindrata Emissioni Emissions class Consumi Classe Energetica CO2 Prezzo  
PureTech 130 Allure S/S EAT8 SW benzina 96 KW (131 CV) 1.199 cc 137 g/km EU6.4 6,1 l/100 Km € 43.170
PureTech 130 GT S/S EAT8 SW benzina 96 KW (131 CV) 1.199 cc 138 g/km EU6.4 6,1 l/100 Km € 45.170
BlueHDi 130 Allure S/S EAT8 SW diesel 96 KW (130 CV) 1.499 cc 135 g/km EU6.4 5,2 l/100 Km € 45.170
BlueHDi 130 GT S/S EAT8 SW diesel 96 KW (130 CV) 1.499 cc 136 g/km EU6.4 5,2 l/100 Km € 47.170
Hybrid 180 Allure e-EAT8 SW plug-in hybrid 132 KW (180 CV) 1.598 cc 33 g/km EU6.4 17,0 kWh/100 km | 6,4 l/100 km € 51.570
Hybrid 225 Allure e-EAT8 SW plug-in hybrid 165 KW (225 CV) 1.598 cc 33 g/km EU6.4 17,3 kWh/100 km | 6,4 l/100 km € 52.670
Hybrid 180 GT e-EAT8 SW plug-in hybrid 132 KW (180 CV) 1.598 cc 30 g/km EU6.4 17,4 kWh/100 km | 6,7 l/100 km € 53.520
Hybrid 225 GT e-EAT8 SW plug-in hybrid 165 KW (225 CV) 1.598 cc 30 g/km EU6.4 18,0 kWh/100 km | 6,6 l/100 km € 54.620

Scopri lo sconto con cui puoi comprarla

Richiedi preventivo

Aggiungi un messaggio